Voor het jaar 2025 heeft de minister de tarieven aangepast.
Alleenstaande | |
Intake en opstart eenmalig | € 798,60 |
Maandelijks tarief | € 141,47 |
Maandelijks tarief bewind met problematische schulden | € 182,91 |
Eindafrekening en verantwoording eenmalig | € 300,08 |
Verhuizing, verkoop en ontruiming woning per keer | € 498,52 |
Echtpaar/gezamenlijke huishouding | |
Intake en opstart eenmalig | € 958,32 |
Maandelijks tarief | € 169,50 |
Maandelijks tarief bewind 1 persoon met problematische schulden | € 194,61 |
Maandelijks tarief bewind 2 personen met problematische schulden | € 219,41 |
Eindafrekening en verantwoording eenmalig | € 360,58 |
Verhuizing, verkoop en ontruiming woning per keer | € 498,52 |
Maandelijks tarief | € 62,31 |
Curatele inclusief 21% btw | |
Alleenstaande | |
Intake en opstart eenmalig | € 1.436,27 |
Maandelijks tarief | € 254,50 |
Maandelijks tarief met problematische schulden | € 291,61 |
Eindafrekening en verantwoording eenmalig | € 300,08 |
Verhuizing, verkoop en onruiming woning per keer | € 498,52 |
Echtpaar/gezamenlijke huishouding | |
Intake en opstart eenmalig | € 2.075,15 |
Maandelijks tarief | € 367,44 |
Eindafrekening en verantwoording eenmalig | € 360,58 |
Verhuizing, verkoop en ontruiming woning per keer | € 498,52 |
Alleenstaande | |
Intake en opstart eenmalig | € 798,60 |
Maandelijks tarief | € 141,47 |
Maandelijks tarief bewind psychishe problemen 18 -23 jaar | € 182,91 |
Echtpaar/gezamenlijke huishouding | |
Intake en opstart eenmalig | € 1.436,27 |
Maandelijks tarief | € 254,50 |
Bron: Staatscourant