Vanaf 2015 worden de jaarlijkse tarieven niet meer vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK), maar door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De door de Staatssecretaris vastgestelde tarieven worden gepubliceerd in de Staatscourant.
Alleenstaande | |
Intake en opstart eenmalig | € 676,39 |
Maandelijks tarief | € 119,69 |
Maandelijks tarief bewind met problematische schulden | € 154,88 |
Eindafrekening en verantwoording eenmalig | € 254,10 |
Verhuizing, verkoop en ontruiming woning per keer | € 422,29 |
Echtpaar/gezamenlijke huishouding | |
Intake en opstart eenmalig | € 810,70 |
Maandelijks tarief | € 143,59 |
Maandelijks tarief bewind met problematische schulden | € 185,74 |
Eindafrekening en verantwoording eenmalig | € 304,92 |
Verhuizing, verkoop en ontruiming woning per keer | € 422,29 |
Maandelijks tarief | € 52,74 |
Curatele inclusief 21% btw | |
Alleenstaande | |
Intake en opstart eenmalig | € 1.216,05 |
Maandelijks tarief | € 215,48 |
Maandelijks tarief met problematische schulden | € 246,94 |
Eindafrekening en verantwoording eenmalig | € 254,10 |
Verhuizing, verkoop en onruiming woning per keer | € 422,29 |
Echtpaar/gezamenlijke huishouding | |
Intake en opstart eenmalig | € 1.756,22 |
Maandelijks tarief | € 311,07 |
Eindafrekening en verantwoording eenmalig | € 304,92 |
Verhuizing, verkoop en ontruiming woning per keer | € 422,29 |