Voor het jaar 2022 heeft de minister de tarieven aangepast.
Alleenstaande | |
Intake en opstart eenmalig | € 709,06 |
Maandelijks tarief | € 125,54 |
Maandelijks tarief bewind met problematische schulden | € 162,44 |
Eindafrekening en verantwoording eenmalig | € 266,20 |
Verhuizing, verkoop en ontruiming woning per keer | € 442,86 |
Echtpaar/gezamenlijke huishouding | |
Intake en opstart eenmalig | € 850,63 |
Maandelijks tarief | € 150,54 |
Maandelijks tarief bewind met problematische schulden | € 194,81 |
Eindafrekening en verantwoording eenmalig | € 319,44 |
Verhuizing, verkoop en ontruiming woning per keer | € 442,86 |
Maandelijks tarief | € 55,35 |
Curatele inclusief 21% btw | |
Alleenstaande | |
Intake en opstart eenmalig | € 1.275,34 |
Maandelijks tarief | € 225,97 |
Maandelijks tarief met problematische schulden | € 258,94 |
Eindafrekening en verantwoording eenmalig | € 266,20 |
Verhuizing, verkoop en onruiming woning per keer | € 442,86 |
Echtpaar/gezamenlijke huishouding | |
Intake en opstart eenmalig | € 1.842,83 |
Maandelijks tarief | € 326,20 |
Eindafrekening en verantwoording eenmalig | € 319,44 |
Verhuizing, verkoop en ontruiming woning per keer | € 442,86 |
Alleenstaande | |
Intake en opstart eenmalig | € 709,06 |
Maandelijks tarief | € 125,54 |
Maandelijks tarief bewind psychishe problemen 18 -23 jaar | € 162,44 |
Echtpaar/gezamenlijke huishouding | |
Intake en opstart eenmalig | € 1.275,34 |
Maandelijks tarief | € 225,96 |
Bron: Staatscourant