Voor het jaar 2024 heeft de minister de tarieven aangepast.
Alleenstaande | |
Intake en opstart eenmalig | € 751,41 |
Maandelijks tarief | € 133,10 |
Maandelijks tarief bewind met problematische schulden | € 172,12 |
Eindafrekening en verantwoording eenmalig | € 281,93 |
Verhuizing, verkoop en ontruiming woning per keer | € 469,48 |
Echtpaar/gezamenlijke huishouding | |
Intake en opstart eenmalig | € 901,45 |
Maandelijks tarief | € 159,52 |
Maandelijks tarief bewind 1 persoon met problematische schulden | € 183,11 |
Maandelijks tarief bewind 2 personen met problematische schulden | € 206,51 |
Eindafrekening en verantwoording eenmalig | € 338,80 |
Verhuizing, verkoop en ontruiming woning per keer | € 469,48 |
Maandelijks tarief | € 58,69 |
Curatele inclusief 21% btw | |
Alleenstaande | |
Intake en opstart eenmalig | € 1.351,57 |
Maandelijks tarief | € 239,48 |
Maandelijks tarief met problematische schulden | € 274,47 |
Eindafrekening en verantwoording eenmalig | € 281,93 |
Verhuizing, verkoop en onruiming woning per keer | € 469,48 |
Echtpaar/gezamenlijke huishouding | |
Intake en opstart eenmalig | € 1.952,94 |
Maandelijks tarief | € 345,76 |
Eindafrekening en verantwoording eenmalig | € 338,80 |
Verhuizing, verkoop en ontruiming woning per keer | € 469,48 |
Alleenstaande | |
Intake en opstart eenmalig | € 751,41 |
Maandelijks tarief | € 133,10 |
Maandelijks tarief bewind psychishe problemen 18 -23 jaar | € 172,12 |
Echtpaar/gezamenlijke huishouding | |
Intake en opstart eenmalig | € 1.351,57 |
Maandelijks tarief | € 239,48 |
Bron: Staatscourant