Voor het jaar 2026 heeft de minister de tarieven aangepast.
| Alleenstaande | |
| Intake en opstart eenmalig | € 767,00 |
| Maandelijks tarief | € 135,83 |
| Maandelijks tarief bewind met problematische schulden | € 175,58 |
| Eindafrekening en verantwoording eenmalig | € 288,00 |
| Verhuizing, verkoop en ontruiming woning per keer | € 478,00 |
| Echtpaar/gezamenlijke huishouding | |
| Intake en opstart eenmalig | € 920,00 |
| Maandelijks tarief | € 162,83 |
| Maandelijks tarief bewind 1 persoon met problematische schulden | € 186,91 |
| Maandelijks tarief bewind 2 personen met problematische schulden | € 210,66 |
| Eindafrekening en verantwoording eenmalig | € 346,00 |
| Verhuizing, verkoop en ontruiming woning per keer | € 478,00 |
| Maandelijks tarief | € 59,83 |
Curatele | |
| Alleenstaande | |
| Intake en opstart eenmalig | € 1.380,00 |
| Maandelijks tarief | € 244,41 |
| Maandelijks tarief met problematische schulden | € 280,08 |
| Eindafrekening en verantwoording eenmalig | € 288,00 |
| Verhuizing, verkoop en onruiming woning per keer | € 478,00 |
| Echtpaar/gezamenlijke huishouding | |
| Intake en opstart eenmalig | € 1.993,00 |
| Maandelijks tarief | € 352,91 |
| Eindafrekening en verantwoording eenmalig | € 346,00 |
| Verhuizing, verkoop en ontruiming woning per keer | € 478,00 |
| Alleenstaande | |
| Intake en opstart eenmalig | € 767,00 |
| Maandelijks tarief | € 135,83 |
| Maandelijks tarief bewind psychishe problemen 18 -23 jaar | € 175,58 |
| Echtpaar/gezamenlijke huishouding | |
| Intake en opstart eenmalig | € 1.380,00 |
| Maandelijks tarief | € 244,41 |
Bron: Staatscourant